Cât costă primăriile din județul Ialomița

Județul Ialomița are 59 de comune. Dintre ele, 10 au sub 1.500 de locuitori, pragul de la care ministrul Dezvoltării vrea să înceapă comasarea; 44 sunt sub pragul Republicii Moldova (3.000) și 58 sub pragul Estoniei (5.000). În 2025, administrația comunelor din județ a costat 1.063 lei pe locuitor.

Echipa Bani Curați · 31 octombrie 2026

10comune sub 1.500 de locuitori, pragul ministrului Dezvoltării

44comune sub 3.000, pragul Republicii Moldova

58comune sub 5.000, pragul Estoniei (din 59 de comune)

1.063 leiadministrația comunelor pe locuitor, 2025 (toate comunele din țară: 981 lei)

Cea mai scumpă administrație pe locuitor din județ, ca medie 2021–2025, o are Comuna Colelia, cu 989 de locuitori: 2.010 lei pe locuitor pe an. Cea mai ieftină, Comuna Coșereni, cu 4.195 de locuitori: 533 lei.

„Administrația” înseamnă cheltuielile din capitolul „Servicii publice generale” al bugetului executat: aparatul primăriei, starea civilă, fondul de rezervă, dobânzile. Cifrele fac parte din studiul Testul Moldovei: câte comune românești ar trece pragul comasării, unde e explicată metoda.

Comunele, de la cea mai scumpă administrație pe locuitor

Ordinea e după media 2021–2025, ca un singur an cu o investiție în clădirea primăriei să nu mute o comună în capul listei. Numele duce la fișa primăriei, cu bugetul, furnizorii și proiectele.

Primăria Locuitori Administrația 2025, lei/loc. Media 2021–2025, lei/loc. Pragul Ministerul Dezvoltării 2019–2026, lei/loc.
Comuna Colelia 989 1.671 2.010 sub 1.500 15.006
Comuna Ciocârlia 761 1.907 1.828 sub 1.500 11.348
Comuna Drăgoești 1.069 1.794 1.529 sub 1.500 9.285
Comuna Albești 1.056 1.889 1.528 sub 1.500 10.987
Comuna Moldoveni 1.143 2.021 1.435 sub 1.500 3.524
Comuna Balaciu 1.607 1.904 1.423 sub 3.000 6.051
Comuna Valea Ciorii 1.575 1.331 1.417 sub 3.000 11.317
Comuna Giurgeni 1.223 2.095 1.374 sub 1.500 5.618
Comuna Sărățeni 1.091 1.887 1.330 sub 1.500 14.847
Comuna Rădulești 1.169 1.545 1.304 sub 1.500 8.444
Comuna Buești 966 1.431 1.280 sub 1.500 17.090
Comuna Vlădeni 1.870 2.169 1.251 sub 3.000 10.036
Comuna Andrășești 1.801 1.137 1.220 sub 3.000 13.333
Comuna Movila 1.605 1.910 1.196 sub 3.000 16.256
Comuna Mărculești 1.433 1.429 1.175 sub 1.500 7.383
Comuna Sudiți 1.738 1.309 1.105 sub 3.000 18.819
Comuna Platonești 1.582 1.313 1.095 sub 3.000 12.213
Comuna Maia 1.651 1.127 1.089 sub 3.000 14.414
Comuna Sălcioara 2.050 1.860 1.046 sub 3.000 2.468
Comuna Gura Ialomiței 2.258 1.109 1.008 sub 3.000 808
Comuna Roșiori 1.942 1.292 1.004 sub 3.000 5.898
Comuna Scânteia 3.360 1.594 981 sub 5.000 7.858
Comuna Axintele 2.218 934 929 sub 3.000 6.722
Comuna Miloșești 2.127 1.022 925 sub 3.000 12.591
Comuna Stelnica 1.649 1.100 917 sub 3.000 9.044
Comuna Dridu 3.213 741 910 sub 5.000 9.890
Comuna Sfântu Gheorghe 1.841 1.060 906 sub 3.000 1.604
Comuna Gheorghe Doja 2.230 948 904 sub 3.000 9.717
Comuna Grindu 1.925 1.112 878 sub 3.000 3.273
Comuna Ion Roată 3.476 1.366 871 sub 5.000 4.936
Comuna Ciulnița 2.338 949 870 sub 3.000 3.725
Comuna Gheorghe Lazăr 2.092 1.233 865 sub 3.000 5.703
Comuna Jilavele 3.045 1.164 840 sub 5.000 2.483
Comuna Cosâmbești 1.853 775 839 sub 3.000 8.799
Comuna Borănești 2.397 922 822 sub 3.000 1.797
Comuna Valea Măcrișului 1.554 863 808 sub 3.000 2.707
Comuna Făcăeni 4.899 838 793 sub 5.000 6.125
Comuna Movilița 2.810 1.044 779 sub 3.000 7.024
Comuna Sinești 3.372 971 776 sub 5.000 6.138
Comuna Manasia 4.197 1.290 776 sub 5.000 987
Comuna Cocora 1.899 881 764 sub 3.000 4.300
Comuna Mihail Kogălniceanu 2.755 875 760 sub 3.000 6.019
Comuna Grivița 2.863 807 741 sub 3.000 15.985
Comuna Alexeni 2.215 1.197 739 sub 3.000 746
Comuna Ciochina 2.766 822 739 sub 3.000 14.452
Comuna Gârbovi 3.434 667 738 sub 5.000 6.876
Comuna Adâncata 2.398 932 733 sub 3.000 7.244
Comuna Reviga 2.373 872 721 sub 3.000 11.085
Comuna Munteni-Buzău 2.936 1.101 715 sub 3.000 19.171
Comuna Traian 3.007 592 698 sub 5.000 11.416
Comuna Bordușani 4.414 861 690 sub 5.000 7.473
Comuna Săveni 3.042 820 671 sub 5.000 11.464
Comuna Perieți 3.482 616 670 sub 5.000 3.523
Comuna Ograda 2.763 1.191 657 sub 3.000 12.251
Comuna Armășești 1.861 713 646 sub 3.000 9.770
Comuna Bărcănești 3.536 716 628 sub 5.000 5.083
Comuna Bărbulești 7.878 615 623 peste 5.000 0
Comuna Bucu 2.305 793 618 sub 3.000 2.349
Comuna Coșereni 4.195 621 533 sub 5.000 85

Orașele și municipiile

Pentru orașe se discută alte reguli; le arătăm ca reper.

Primăria Locuitori Administrația 2025, lei/loc. Media 2021–2025, lei/loc. Pragul Ministerul Dezvoltării 2019–2026, lei/loc.
Orașul Căzănești 2.938 1.061 946 3.578
Orașul Fierbinți-Târg 4.620 1.076 824 4.002
Orașul Amara 6.805 829 753 3.372
Municipiul Urziceni 13.380 611 602 1.635
Municipiul Fetești 27.465 571 553 2.264
Orașul Țăndărei 12.761 631 542 571
Municipiul Slobozia 41.550 582 530 799

 

SURSA: https://banicurati.ro/cost-primarii-ialomita

 

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved